english
Скалолазание в России и не только
Последнее обновление- 24/04/2003
 

Чемпионат Европы-2006

UIAA

UIAA Climbing


Чемпионат России 2003 г. по скалолазанию, г. Воронеж, 16-21 апреля

Итоговые протоколы. Женщины - МНОГОБОРЬЕ.
 

М Ф.И.О. Раз. Г.р. Команда Трудн. Скор. СПТ. Многоб.
1 Бибик Ольга МСМК 76 Крас-ск 2.0 4.0 3.0 9.00
2 Руйга Татьяна МСМК 78 Крас-ск 5.0 1.0 6.0 12.00
3 Маламид Евгения МС 87 Воронеж 1.0 12.0 5.0 18.00
4 Рыжкова Маргарита МС 81 Воронеж 8.0 5.0 9.0 22.00
5 Балакирева Александра МС 85 Москва 3.0 13.0 8.0 24.00
6 Тарасова Татьяна МС 87 Сам.обл,ЦСК ВВС 19.0 2.0 4.0 25.00
6 Яковлева Ольга МСМК 83 Сам.обл,ЦСК ВВС 4.0 20.0 1.0 25.00
8 Абрамчук Юлия МСМК 82 Спб 12.0 19.0 2.0 33.00
9 Подгорбунских Зося МСМК 78 Свдл.обл 11.0 16.0 7.0 34.00
10 Титова Наталья МС 78 Чел.обл 21.0 7.0 10.0 38.00
11 Евстегнеева Ольга МС 85 Крас-ск 19.0 3.0 18.0 40.00
11 Новикова Наталья МСМК 77 Спб 7.0 11.0 22.0 40.00
13 Сюткина Светлана МСМК 74 Крас-ск 13.0 18.0 13,50 44.50
14 Юрина Валентина МС 85 Свдл.обл 16.0 15.0 15,15 46.50
15 Станкевич Ольга КМС 87 Спб 6.0 31.0 13,50 50.50
16 Оганджанян Евгения МС 86 Воронеж 9,50 14.0 35.0 58.50
17 Саулевич Анна МСМК 84 Свдл.обл 15.0 9.0 35.0 59.00
18 Антипова Дина МС 83 Сам.обл,ЦСК ВВС 28,50 22.0 12.0 62.50
19 Королькова Екатерина МС 85 Крас-ск 17.0 38.0 11.0 66.00
20 Яэмурд Екатерина МС 83 Спб 9,50 50.0 18.0 77.50
21 Баранова Наталья МС 75 Свдл.обл 28,50 21.0 28,50 78.00
22 Соболь Ирина МС 86 Башк,ВВС, 28,50 34.0 18.0 80.50
23 Ощепкова Ольга МС 83 Крас-ск 54.5 8.0 22.0 84.50
24 Гаврилова Ольга МС 87 Тюм.об 28,50 26.0 30,50 85.00
25 Андреева Екатерина КМС 89 Спб 28,50 27.0 30,50 86.00
26 Зайцева Екатерина МС 80 Москва 38.0 35.0 15,50 88.50
27 Кулагина Екатерина КМС 81 Башк,ВВС, 38.0 32.0 22.0 92.00
28 Саулевич Олеся МСМК 82 Свдл.обл 38.0 17.0 39.5 94.50
29 Пиратинская Майя МСМК 77 Свдл.обл 22.0 28.0 46.5 96.50
30 Ковалева Елена КМС 83 Москва 23.0 52.0 26.0 101.00
31 Бадалян Людмила КМС 77 Воронеж 38.0 33.0 32.5 103.50
32 Кириченко Полина КМС 87 Р-н-Д 19.0 46.0 42.0 107.00
33 Ячник Юлия КМС 83 Крас-ск 28,50 36.0 44.5 109.00
34 Андреенко Екатерина КМС 86 Свдл.обл 38.0 30.0 42.0 110.00
35 Шаталова Ника КМС 87 Воронеж 28,50 41.0 44.5 114.00
36 Бернацкая Кира КМС 85 Спб 54.5 25.0 35.0 114.50
37 Кубракова Наталья КМС 75 Сочи 38.0 56.0 22.0 116.00
38 Сиволапова Екат-на КМС 83 НВК-цк 50.5 43.0 26.0 119.50
39 Сдобникова Ксения МС 83 Москва 54.5 44.0 22.0 120.50
40 Токарева Анна КМС 85 Свдл.обл 38.0 40.0 48.5 126.50
41 Дуплинская Юля КМС 83 НВК-цк 44.0 53.0 39.5 136.50
42 Корнева Валентина КМС 84 Спб 44.0 47.0 46.5 137.50
43 Музюкова Ольга КМС 84 Р-н-Д 47.5 49.0 42.0 138.50
44 Федченко Марина КМС 82 Москва 50.5 54.0 37.5 142.00
45 Ракицкая Анна КМС 84 Москва 54.5 39.0 56.0 149.50
46 Ларионова Ирина КМС 81 НВК-цк 44.0 55.0 53.5 152.50
47 Пономарева Валерия КМС 85 Томск 47.5 57.0 53.5 158.00
48 Лауниц Надежда КМС 81 Спб 54.5 58.0 56.0 168.50
49 Калтышкина Анна КМС 83 Москва 63.5 51.0 56.0 170.50

Вверх

 

Инфоцентр: 620078, Екатеринбург, ул. Мира 29.
Контакт: , webmaster:

© www.rusclimbing.ru, 2006. При использовании материалов сайта ссылка на www.rusclimbing.ru обязательна.