english
Скалолазание в России и не только
Последнее обновление- 25/04/2003
 

Чемпионат Европы-2006

UIAA

UIAA Climbing


Чемпионат России 2003 г. по скалолазанию, г. Воронеж, 16-21 апреля
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
 
М Команда Трудн. Скор. СПТ Всего
1 Воронеж 330.80 239.00 285.50 855.30
2 Красноярск 267.80 176.00 339.20 783.00
3 Свердловская область 163.60 363.00 75.50 615.10
4 Санкт-Петербург 222.30 104.00 179.70 506.00
5 Башкортостан, ВВС 109.80 146.00 160.20 416.00
6 Москва 110.00 26.00 121.70 257.70
7 Калининград 84.80 - 150.00 234.80
8 Самарская область, ЦСК ВВС 74.60 21.00 85.50 181.10
9 Челябинская область 44.00 86.00 34.00 164.00
10 Иркутская область 43.00 - 24.00 67.00
11 Ростов- на-Дону 24.50 26.00 - 50.50
12 Сочи - - 10.20 10.20
13 Тюмень 2.80 - 0.50 3.30

 

Вверх

 

 

 

 

 

Инфоцентр: 620078, Екатеринбург, ул. Мира 29.
Контакт: , webmaster:

© www.rusclimbing.ru, 2006. При использовании материалов сайта ссылка на www.rusclimbing.ru обязательна.